![]() |
[特典映像] 各メンバー出身地でのスペシャル・メニューを収録 |
![]() |
[特典映像] 各メンバー出身地でのスペシャル・メニューを収録 |
曲目
| 01 | 勝ち戦 | |
| 02 | FAIR | |
| 03 | 電波通信 |
|
| 04 | シーズンサヨナラ | |
| 05 | OSCA | |
| 06 | FOUL | |
| 07 | ありあまる富 | |
| 08 | 生きる | |
| 09 | 絶体絶命 |
|
| 10 | 遭難 | |
| 11 | 修羅場 | |
| 12 | 能動的三分間 |
|
| 13 | 我慢 | |
| 14 | スーパースター | |
| 15 | 某都民 | |
| 16 | キラーチューン | |
| 17 | 乗り気 | |
| 18 | 雨天決行 | |
| 19 | スイートスポット |
|
| 20 | 丸の内サディスティック | |
| 21 | 閃光少女 | |
| 22 | 極まる |
![]() |
[収録時間] 114分(特典映像含む) |
曲目
| 01 | 復讐 | |
| 02 | 酒と下戸 | |
| 03 | 歌舞伎 |
|
| 04 | OSCA |
|
| 05 | ランプ | |
| 06 | ミラーボール | |
| 07 | 金魚の箱 |
|
| 08 | 群青日和 | |
| 09 | ピノキオ | |
| 10 | 某都民 | |
| 11 | 月極姫 | |
| 12 | メトロ | |
| 13 | 鞄の中身 | |
| 14 | 丸の内サディスティック | |
| 15 | 閃光少女 |
|
| 16 | 私生活 | |
| 17 | 修羅場 | |
| 18 | 黒猫道 | |
| 19 | キラーチューン | |
| 20 | 体 | |
| 21 | SSAW | |
| 22 | 透明人間 |


























